Olha como varia!!!
Contagem Beta HCG por semana gestacional:
IDADE GESTACIONAL 2ª semana = 1,1 a 38,9 mU/ml
3ª semana = 39,0 a 444,1 mU/ml
4ª semana = 444,2 a 2.739,6 mU/ml
5ª semana = 3.000 a 5.900 mU/ml
6a semana = 6.000 a 19.000 mU/ml
7a semana - 20.000 a 49.000 mU/ml
"pico" da 8a a 10a semana 50.000 a 100.000 mU/ml
Gestantes: mUl/ml
0 a 2 semanas: 50 a 500
2 a 3 semanas: 100 a 5.000
3 a 4 semanas: 500 a 10.000
4 a 5 semanas: 1.000 a 50.000
5 a 6 semanas: 10.000 a 100.000
6 a 8 semanas: 15.000 a 200.000
2 a 3 meses: 10.000 a 100.000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment